Preço válido para a data de hoje em compras realizadas pelo Site ou Whatsapp. Para compras em nossa Loja Física, verifique os preços, condições e disponibilidade de estoque. O valor do frete não está incluso. Fotos meramente ilustrativas.
|
Áreas Indicadas |
Internas |
|---|---|
| Ambiente Indicado | Banheiros, Cozinhas, Quartos e Salas |
| Estampa | Cor Única |
| Produto | Piso Cerâmico |
| Intensidade do Brilho | Brilhante |
| Cor | Branco |
| Tonalidade | Branco |
| Formato | Quadrado |
| Largura | 51,5 cm |
| Comprimento | 51,5 cm |
| Espessura | 7,2 mm |
| Dimensão | 51,5x51,5 cm |
| Local(is) Indicado(s) | Chão |
| Textura | Não |
| PEI (Resistência ao Desgaste do Esmalte) | PEI 4 - Alta Resistência |
| Tráfego | Alto |
| Resistência a Mancha | Alta |
| Acabamento Superfície | Esmaltado |
| Acabamento Lateral | Borda Arredondada (Bold) |
| Benefícios do Acabamento Lateral | Devido a borda ser arredondada será necessário maior espaçamento entre as peças. |
| Espaçamento entre as Peças | 5 mm |
| Modelo | Isabela Plus |
| Antiderrapante | Não |
| Coeficiente de Atrito | Até 0.4 = (não Antiderrapante) |
| Absorção de Água | Alta absorção (BIIb Þ de 6 a 10%) |
| Variação de Tonalidade | V1-Sem Variação de Tonalidade Dentro do Mesmo Lote |
| Instruções de Limpeza | Limpa com água e detergente neutro |
| Peso do Produto na Embalagem | 35 Kg |
| Conteúdo da Embalagem | 10 peças |
| Metragem por Embalagem | 2,65 m² |
| Marca | Ceral |
| Referência do Produto | 2120265 |
| Unidade de Venda | por m² |
| Garantia do Fabricante | 60 mes(es) |
| Combina com o Revestimento | Madeira|Cor Única|Cimento|Decorado|Mármore |
A Loja de Materiais Para Construção Mais Completa Da Região, Com As Entregas Mais Rápidas E o Melhor Atendimento, Há 42 Anos Na Vila Olímpia.